INFORMASI PPDB pada SMA, SMK, dan SLB TA 2019/2020.
INFORMASI PPDB pada SMA, SMK, dan SLB TA 2019/2020 - Guru Jugan.
Kep Gubernur No. 422.1/8904-Set-Disdik tentang Juknis PPDB pada SMA, SMK, dan SLB TA 2019/2020.
REKOMENDASI :
Tabel Penyekoran jarak domisili ke sekolah tujuan
1) 0 - 500 m = skor 400
2) 501 - 1000 m = skor 395
3) 1001 - 1500 m = skor 390
4) 1501 - 2000 m = skor 385
5) 2001 - 2500 m = skor 380
6) 2501 - 3000 m = skor 375
7) 3001 - 3500 m = skor 370
8) 3501 - 4000 m = skor 365
9) 4001 - 4500 m = skor 360
10) 4501 - 5000 m = skor 355
11) 5001 - 5500 m = skor 350
12) 5501 - 6000 m = skor 345
13) 6001 - 6500 m = skor 340
14) 6501 - 7000 m = skor 335
15) 7001 - 7500 m = skor 330
16) 7501 - 8000 m = skor 325
17) 8001 - 8500 m = skor 320
18) 8501 - 9000 m = skor 315
19) 9001 - 9500 m = skor 310
20) 9501 - 10000 m = skor 305
21) 10001 - 10500 m = skor 300
22) 10501 - 11000 m = skor 295
23) 11001 - 11500 m = skor 290
24) 11501 - 12000 m = skor 285
25) 12001 - 12500 m = skor 280
26) 12501 - 13000 m = skor 275
27) 13001 - 13500 m = skor 270
28) 13501 - 14000 m = skor 265
29) 14001 - 14500 m = skor 260
30) 14501 - 15000 m = skor 255
31) 15001 - 15500 m = skor 250
32) 15501 - 16000 m = skor 245
33) 16001 - 16500 m = skor 240
34) 16501 - 17000 m = skor 235
35) 17001 - 17500 m = skor 230
36) 17501 - 18000 m =
skor 225
37) 18001 - 18500 m = skor 220
38) 18501 - 19000 m = skor 215
39) 19001 - 19500 m = skor 210
40) 19501 - 20000 m = skor 205
41) > 20000 m = skor 200
TABEL PENYEKORAN KARTU KELUARGA (KK)
1) 6 (enam ) bulan skor = 30
2) Lebih dari 6 (enam ) bulan skor = 60
Untuk Mendownload versi cetak PDFnya silahkan unduh DISINI
Demikian informasi yang bisa disampaikan pada postingan kali ini tentang INFORMASI PPDB pada SMA, SMK, dan SLB TA 2019/2020. semoga informasi ini bisa bermanfaat, Aamiin.
Sumber https://www.gurujugan.com/
Kep Gubernur No. 422.1/8904-Set-Disdik tentang Juknis PPDB pada SMA, SMK, dan SLB TA 2019/2020.
REKOMENDASI :
1) Ketentuan Jalur PPDB diperbaiki dengan mengacu pada Permendikbud yang terbagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur zonasi (minimal 90%), jalur prestasi (maksimal 5%), dan jalur perpindahan orangtua(maksimal 5%)
2) PPDB bagi Siswa tidak mampu bukan menjadi jalur tersendiri namun dapat menjadi bagian dari jalur zonasi
3) Anak Guru, anak inklusi tidak menjadi persentase tersendiri, melainkan masuk kedalam ketentuan Zonasi
4) Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di luar zonasi
5) Tidak menggunakan nilai UN untuk jalur Zonasi.
II. PRESTASI (maksimal 5% dari daya tampung)
1) Domisili calon peserta didik di luar zonasi
2) Berdasarkan:
a. perlombaan akademik/non akademik tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota; dan/atau
b. Ujian Nasional
III. PERPINDAHAN TUGAS/ PEKERJAAN ORANG TUA (maksimal 5% dari daya tampung)
1) Domisili calon peserta didik di luar zonasi
2) dibuktikan Surat Penugasan
KETENTUAN SELEKSI DALAM JALUR ZONASI
SMA kelas 10
Urutan Prioritas Jarak rumah ke Sekolah sesuai ketentuan zonasi
Jika jarak tempat tinggal calon siswa sama: penentuan berdasarkan siswa yang mendaftar lebih awal
SMK Kelas 10
Urutan Prioritas
1. Nilai SHUN SMP
2. Prestasi di bidang akademik dan nonakademik yang diakui Sekolah
3. Dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai bidang/program/ kompetensi keahlian dengan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/ asosiasi profesi dalam rangkaian seleksi TIDAK BERLAKU ZONASI
SISWA TIDAK MAMPU
SKTM & Surat Pernyataan
1. “Tidak mampu” dibuktikan dengan:
• SKTM yang diterbitkan oleh Dinas Pemda terkait sesuai kewenangan
• SKTM dapat diganti dgn bukti lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemda
2. Orang tua/wali wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan SKTM atau bukti lain
Tabel Penyekoran jarak domisili ke sekolah tujuan
1) 0 - 500 m = skor 400
2) 501 - 1000 m = skor 395
3) 1001 - 1500 m = skor 390
4) 1501 - 2000 m = skor 385
5) 2001 - 2500 m = skor 380
6) 2501 - 3000 m = skor 375
7) 3001 - 3500 m = skor 370
8) 3501 - 4000 m = skor 365
9) 4001 - 4500 m = skor 360
10) 4501 - 5000 m = skor 355
11) 5001 - 5500 m = skor 350
12) 5501 - 6000 m = skor 345
13) 6001 - 6500 m = skor 340
14) 6501 - 7000 m = skor 335
15) 7001 - 7500 m = skor 330
16) 7501 - 8000 m = skor 325
17) 8001 - 8500 m = skor 320
18) 8501 - 9000 m = skor 315
19) 9001 - 9500 m = skor 310
20) 9501 - 10000 m = skor 305
21) 10001 - 10500 m = skor 300
22) 10501 - 11000 m = skor 295
23) 11001 - 11500 m = skor 290
24) 11501 - 12000 m = skor 285
25) 12001 - 12500 m = skor 280
26) 12501 - 13000 m = skor 275
27) 13001 - 13500 m = skor 270
28) 13501 - 14000 m = skor 265
29) 14001 - 14500 m = skor 260
30) 14501 - 15000 m = skor 255
31) 15001 - 15500 m = skor 250
32) 15501 - 16000 m = skor 245
33) 16001 - 16500 m = skor 240
34) 16501 - 17000 m = skor 235
35) 17001 - 17500 m = skor 230
36) 17501 - 18000 m =
skor 225
37) 18001 - 18500 m = skor 220
38) 18501 - 19000 m = skor 215
39) 19001 - 19500 m = skor 210
40) 19501 - 20000 m = skor 205
41) > 20000 m = skor 200
TABEL PENYEKORAN KARTU KELUARGA (KK)
1) 6 (enam ) bulan skor = 30
2) Lebih dari 6 (enam ) bulan skor = 60
Untuk Mendownload versi cetak PDFnya silahkan unduh DISINI
Demikian informasi yang bisa disampaikan pada postingan kali ini tentang INFORMASI PPDB pada SMA, SMK, dan SLB TA 2019/2020. semoga informasi ini bisa bermanfaat, Aamiin.
Share Artikel ini dengan cara klik link medsos disamping
Atau klik link dibawah ini
0 Response to "INFORMASI PPDB pada SMA, SMK, dan SLB TA 2019/2020."
Post a Comment